Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| N° | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Plage de prix : 20,00€ à 120,00€
Baguettes d’Aigue marine du Pakistan ; Chumar Bakhoor, Nagar
N* – Poids, longueur x largeur x hauteur
N°1 – 0.6g, 0.5 x 0.3 x 1.8 cm
N°2 – 5.06g, 0.9 x 0.6 x 1.2 cm
N°3 – 1.3g, 0.7 x 0.6 x 1.6 cm
N°4 – 2.3g, 0.6 x 0.6 x 2.6 cm
N°5 – 1.7 g, 0.6 x 0.5 x 3.4 cm
N°6 – 2.6g, 0.6 x 0.6 x 3.7 cm
N°7 – 7.87g, 1.6 x 1.5 x 1.5 cm
N°8 – 6.48g, 1.3 x 1 x 1.3 cm
| Poids | ND |
|---|---|
| N° | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |